Materialzulieferer - ThyssenKrupp Nirosta

2010 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Werkstoff- Nr. €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to
4016 283 309 331 371 481 537 533  
4113 413 497 556 633 753 822 795  
4301 954 1.132 1.197 1.453 1.795 1.855 1.668  
*4401/4404 1.471 1.829 1.991 2.403 2.844 2.937 2.637  
4571 1.470 1.829 1.991 2.403 2.844 2.942 2.644  
4512 229 274 280 314 408 458 447  
4539 2.790 3.496 3.811 4.624 5.433 5.567 4.947  
4541 1.066 1.268 1.340 1.633 2.013 2.080 1.864  
4828 1.273 1.509 1.599 1.953 2.409 2.477 2.211  

*Legierungszuschlag für II. Quartal 2010 ( 2,637 €/kg ) minus Basislegierungszuschlag Oktober 2003 ( 0,720 €/kg )

ergibt 1,917 €/kg für das III. Quartal 2010

 

*Legierungszuschlag für II. Quartal 2010 ( 2,403 €/kg ) minus Basislegierungszuschlag Oktober 2003 ( 0,720 €/kg )

ergibt 1,683 €/kg für das II. Quartal 2010

 

*Legierungszuschlag für I. Quartal 2010 ( 1,471 €/kg ) minus Basislegierungszuschlag Oktober 2003 ( 0,720 €/kg )

ergibt 0,751 €/kg für das I. Quartal 2010

 

2009 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Werkstoff- Nr. €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to
4016 628 597 307 287 217 194 197 229 248 272 297 273
4113 774 734 436 407 327 311 326 370 474 468 467 407
4301 978 961 741 636 597 668 782 894 1.092 1.071 1.055 1.022
*4401/4404 1.423 1.392 1.176 1.023 971 1.088 1.267 1.433 1.881 1.779 1.692 1.571
4571 1.431 1.394 1.173 1.022 966 1.087 1.267 1.433 1.880 1.778 1.691 1.570
4512 485 460 258 246 189 170 170 186 208 231 247 219
4539 2.331 2.293 2.125 1.826 1.798 2.066 2.436 2.751 3.645 3.419 3.223 3.007
4541 1.043 1.024 810 694 655 747 879 1.004 1.232 1.203 1.181 1.146
4828 1.208 1.183 958 810 778 890 1.053 1.208 1.484 1.441 1.410 1.375

*Legierungszuschlag für III. Quartal 2009 ( 1,779 €/kg ) minus Basislegierungszuschlag Oktober 2003 ( 0,720 €/kg )

ergibt 1,059 €/kg für das IV. Quartal 2009

*Legierungszuschlag für III. Quartal 2009 ( 1,267 €/kg ) minus Basislegierungszuschlag Oktober 2003 ( 0,720 €/kg )

ergibt 0,547 €/kg für das III. Quartal 2009

*Legierungszuschlag für II. Quartal 2009 ( 1,023 €/kg ) minus Basislegierungszuschlag Oktober 2003 ( 0,720 €/kg )

ergibt 0,303 €/kg für das II. Quartal 2009

*Legierungszuschlag für I. Quartal 2009 ( 1,423 €/kg ) minus Basislegierungszuschlag Oktober 2003 ( 0,720 €/kg )

ergibt 0,703 €/kg für das I. Quartal 2009

 

2008 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Werkstoff- Nr. €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to €/to
4016 301 315 360 395 539 623 671 703 743 713 645 625
4113 757 786 839 863 990 1.065 1.126 1.157 1.216 1.213 1.126 893
4301 1.635 1.740 1.730 1.887 1.898 1.879 1.658 1.583 1.504 1.560 1.242 1.076
*4401/4404 3.105 3.276 3.265 3.437 3.366 3.293 3.012 2.899 2.820 2.969 2.524 1.830
4571 3.114 3.284 3.273 3.444 3.372 3.299 3.018 2.902 2.823 2.973 2.529 1.838
4512 250 269 303 325 440 521 559 592 612 568 508 476
4539 6.134 6.470 6.401 6.726 6.435 6.193 5.556 5.285 5.066 5.408 4.556 3.157
4541 1.865 1.985 1.966 2.142 2.131 2.094 1.828 1.733 1.633 1.705 1.346 1.159
4828 2.247 2.247 2.360 2.575 2.537 2.472 2.136 2.012 1.894 1.995 1.574 1.349
4521 1.274 1.323 1.385 1.396 1.508 1.576 1.650 1.677 1.757 1.785 1.678 1.234

*Legierungszuschlag für IV. Quartal 2008 ( 2,969 €/kg ) minus Basislegierungszuschlag Oktober 2003 ( 0,720 €/kg )

ergibt 2,249 €/kg für das IV. Quartal 2008

 

 Legierungszuschläge von 2003 - 2008 Übersicht download

 

eka-edelstahlkamine gmbh  ¤  robert-bosch-str. 4  ¤  95369 untersteinach

© Copyright 2009 eka-edelstahlkamine gmbh